На территории Украины действительны все денежные знаки гривен, отпечатанные в 1992 году и позже и официально введённые в обращение. Банкноты гривен образцов до 2003 года (всех выпусков) в настоящее время изымаются из наличного обращения в соответствии с постановлениями правления НБУ[25][26]. Банкноты, изымаемые из обращения, остаются законным платёжным средством и функционируют в обращении без ограничения срока, до их полного изъятия (в таблицах указана дата начала изъятия банкноты из обращения; порядок и процедура проведения изъятия определяются постановлениями правления НБУ).
В обращении находятся банкноты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен (4-х серий).
| Выпуск 1992 года [27] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Номинал | Размеры (мм) |
Основной цвет[28] | Описание | Дата | ||||
| Аверс | Реверс | Аверс | Реверс | первой печати | выпуска | изъятия из обращения | |||
| 1 гривна | 135×70 | Оливковый | Владимир Великий | Руины Херсонеса | 1992 | 2 сентября 1996 | 15 июля 2003 | ||
| 2 гривны | Коричневый | Князь Ярослав Мудрый | Собор Святой Софии в Киеве | ||||||
| 5 гривен | Синий | Гетман Богдан Хмельницкий | Церковь в селе Суботове | ||||||
| 10 гривен | Фиолетовый | Иван Мазепа | Киево-Печерская лавра | ||||||
| 20 гривен | Серо-коричневый | Иван Франко | Львовский оперный театр | ||||||
| Выпуск 1994—2001 годов [27] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Номинал | Размеры (мм) |
Основной цвет[28] | Описание | Дата | ||||
| Аверс | Реверс | Аверс | Реверс | первой печати | выпуска | изъятия из обращения | |||
| 1 гривна | 133×66 | Зелёно-коричневый | Владимир Великий | Руины Херсонеса | 1994 | 2 сентября 1996 | 1 декабря 2004 | ||
| 2 гривны | Оранжево-коричневый | Князь Ярослав Мудрый | Собор Святой Софии в Киеве | 1995 | 1 сентября 1997 | 28 сентября 2004 | |||
| 5 гривен | Синий | Гетман Богдан Хмельницкий | Церковь в селе Суботове | 1994 | 14 июня 2004 | ||||
| 10 гривен | Темно-сине-красный | Иван Мазепа | Киево-Печерская лавра | 1 января 2010 | |||||
| 20 гривен | Коричнево-зелёный | Иван Франко | Львовский оперный театр | 1995 | |||||
| 50 гривен | Фиолетово-жёлтый | Михаил Грушевский | Здание Верховной Рады Украины | Не указана на банкнотах | 2 сентября 1996 | ||||
| 100 гривен | Коричнево-зелёный | Тарас Шевченко | Собор Святой Софии в Киеве | ||||||
| 200 гривен | Розово-синий | Леся Украинка | Башня Луцкого замка | 22 августа 2001 | |||||
| Выпуск 2003—2007 годов [27] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Номинал (в гривнах) |
Размеры (мм) |
Основной цвет |
Описание | Дата | |||
| Аверс | Реверс | Аверс | Реверс | первой печати | выпуска | |||
| 1 | 118×63 | Серо-зелёный | Владимир Великий | Город Владимира (Киев) | 2004 | 1 декабря 2004 | ||
| Жёлто-синий | 2006 | 22 мая 2006 | ||||||
| 2 | Жёлто-коричневый | Ярослав Мудрый | Собор Святой Софии в Киеве | 2004 | 28 сентября 2004 | |||
| 5 | Синий | Богдан Хмельницкий | Церковь в Суботове | 14 июня 2004 | ||||
| 10 | 124×66 | Красный | Иван Мазепа | Панорама Киево-Печерской Лавры | 1 ноября 2004 | |||
| 2006[29] | август 2006 | |||||||
| 20 | 130×69 | Зелёный | Иван Франко | Львовский оперный театр | 2003 | 1 декабря 2003 | ||
| 50 | 136×72 | Фиолетовый | Михаил Грушевский | Здание Украинской Центральной Рады | 2004 | 29 марта 2004 | ||
| 100 | 142×75 | Жёлто-зелёный | Тарас Шевченко | Днепр и слепой бандурист с мальчиком-поводырём | 2005 | 20 февраля 2006 | ||
| 200 | 148×75 | Розовый | Леся Украинка | Башня Луцкого замка | 2007 | 28 мая 2007 | ||
| 500 | 154×75 | Персиковый | Григорий Сковорода | Киево-Могилянская Академия | 2006 | 15 сентября 2006 | ||


